Anker Solix C800 Plus Portable Power Station
-
¥109,900
- ¥109,900
- 単価
- あたり
-
-
- 4月29日 火曜日までに発送予定
-
支払い方法は注文画面で選択できます。
Anker オンラインストア会員限定の特典
会員登録する (無料)-
マイルが貯まる・交換できる 購入金額に応じて最大10%還元
-
製品の保証期間を6ヶ月延長 一部製品を除く・保証について
-
会員ランクごとの限定特典をご用意
保証内容:
最大5年保証
※Anker Japan 公式サイト会員を対象に、通常18ヶ月の製品保証を5年へ自動延長致します。特徴
類似商品と比較する
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
中容量モデル | 大容量モデル | 中容量モデル | 中容量モデル | 大容量モデル | 超大容量モデル | 最大容量モデル | |
価格 |
¥109,900 (税込) |
¥119,900 (税込) |
¥64,900 (税込) |
¥99,990 (税込)在庫切れ |
¥169,900 (税込) |
¥199,900 (税込) |
35%OFF ¥699,900 ¥454,900 |
バッテリー容量 | 768Wh | 1056Wh | 512Wh | 768Wh | 1229Wh | 2048Wh | 3840Wh |
サイズ | 約37.1 x 20.5 x 25.0cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) | 約37.6 x 20.5 x 26.7cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) | 約29.2 x 18.8 x 25.1cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) | 約37.1 x 20.5 x 25.0cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) | 約46.3 x 23.7 x 28.8cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) | 約52.5 x 25.0 x 39.5cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) | 約38.8 x 39.5 x 70.2cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) |
重さ | 約10.9kg | 約12.9kg | 約7.6kg | 約10.5kg | 約19.1kg | 約30.5kg | 約60.0kg |
カラー | ダークグレー,ブラック | ダークグレー,ブラック,ベージュ | ブラック | ダークグレー | ブラック | ブラック | ブラック |
100%満充電までの最短時間 | 約58分 (ACコンセント) | 約58分 (ACコンセント) | 約3.4時間 (ACアダプタ+USB充電器) | 約58分 (ACコンセント) | 約1.5時間 (ACコンセント) | 約2.0時間 (ACコンセント) | 約2.0時間 (ソーラーパネル) |
AC出力 (定格 / 瞬間最大) | 1200W(50/60Hz) / 1600W | 1500W (50/60Hz) / 2000W | 500W (50/60Hz) / 750W | 1200W(50/60Hz) / 1600W | 1500W(50/60Hz) / 2400W | 2000W(50/60Hz) / 2400W | 5000W (50/60Hz) / 7500W |
AC出力 (SurgePad™技術) | - | 2000W | - | - | 1800W | 2500W | - |
AC200V対応 | - | - | - | - | - | - | ◯ (EV充電対応) |
出力ポート構成 | AC x 5 / USB-C x 2 / USB-A x 2 / シガーソケット x 1 | AC x 6 / USB-C x 2 / USB-A x 2 / シガーソケット x 1 | AC x 4 / USB-C x 1 / USB-A x 3 / シガーソケット x 1 | AC x 5 / USB-C x 2 / USB-A x 2 / シガーソケット x 1 | AC x 6 / USB-C x 2 / USB-A x 4 / シガーソケット x 1 | AC x 6 / USB-C x 3 / USB-A x 2 / シガーソケット x 2 | AC x 7 (100V x 6 / 200V x 1) / USB-C x 3 / USB-A x 2 / シガーソケット x 1 |
電池素材 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
長寿命化技術InfiniPower™ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
寿命 | 電池 3,000回 / 電子部品 50,000時間 | 電池 3,000回/ 電子部品 50,000時間 | 電池 3,000回/ 電子部品 50,000時間 | 電池 3,000回 / 電子部品 50,000時間 | 電池 3,000回/ 電子部品 50,000時間 | 電池 3,000回 / 電子部品 60,000時間 | 電池 3,000回 / 電子部品 50,000時間 |
本体充電方法 | ACコンセント (1100W) / ソーラーパネル (300W) / 車のシガーソケット (120W) | ACコンセント (1300W) / ソーラーパネル (600W) / 車のシガーソケット (120W) | ACアダプタ (120W) / USB充電器 (60W) / ソーラーパネル (120W) / 車のシガーソケット (120W) | ACコンセント (1100W) / ソーラーパネル (300W) / 車のシガーソケット (120W) | ACコンセント (1000W) / ソーラーパネル (600W) / 車のシガーソケット (120W) | ACコンセント (1200W) / ソーラーパネル (960W) / 車のシガーソケット (120W) | ACコンセント (1500W) / ソーラーパネル (2400W) / 車のシガーソケット (120W) |
対応ソーラーパネル |
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker Solix PS100 Portable Solar Panel Anker Solix PS200 Portable Solar Panel 【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel |
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker Solix PS100 Portable Solar Panel Anker Solix PS200 Portable Solar Panel 【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel |
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker Solix PS100 Portable Solar Panel |
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker Solix PS100 Portable Solar Panel Anker Solix PS200 Portable Solar Panel 【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel |
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker Solix PS100 Portable Solar Panel Anker Solix PS200 Portable Solar Panel 【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel |
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker Solix PS100 Portable Solar Panel Anker Solix PS200 Portable Solar Panel 【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel |
Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel Anker Solix PS100 Portable Solar Panel Anker Solix PS200 Portable Solar Panel 【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel |
ソーラーパネルからの最短充電時間 | 最短3.0時間 / 3枚 ※100Wソーラーパネル使用時 | 最短2.0時間 / 2枚 ※400Wソーラーパネル使用時 | 最短5.0時間 / 2枚 ※100Wソーラーパネル使用時 | 最短3.0時間 / 3枚 ※100Wソーラーパネル使用時 | 最短2.4時間 / 2枚 ※400Wソーラーパネル使用時 | 最短2.2時間 / 3枚 ※400Wソーラーパネル使用時 | 最短2.0時間 / 6枚 ※400Wソーラーパネル使用時 |
ソーラーパネルの最大接続枚数 | 3枚(100W) / 2枚(200W) / 1枚(400W) | 3枚(100W) / 3枚(200W) / 2枚(400W) | 2枚(100W) | 3枚(100W) / 2枚(200W) / 1枚(400W) | 3枚(100W) / 3枚(200W) / 2枚(400W) | 5枚(100W) / 5枚(200W) / 3枚(400W) | 10枚(100W) / 10枚(200W) / 6枚(400W) |
パススルー充電 | ◯ (停電時20ミリ秒で切り替え) | ◯ (停電時20ミリ秒で切り替え) | ◯ | ◯ (停電時20ミリ秒で切り替え) | ◯ (停電時20ミリ秒で切り替え) | ◯ (停電時20ミリ秒で切り替え) | ◯ (停電時20ミリ秒で切り替え) |
拡張バッテリー対応 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ |
防水 / 防塵対応 | Anker Solix C1000 / C800 専用防塵 & 防水バッグ | Anker Solix C1000 / C800 専用防塵 & 防水バッグ | - | Anker Solix C1000 / C800 専用防塵 & 防水バッグ | - | - | Anker Solix F3800 専用防塵 & 防水カバー |
次世代半導体GaN (窒化ガリウム)搭載 | - | - | - | - | - | ◯ | - |
アプリでの遠隔操作 | ◯ (Bluetooth / Wi-Fi) | ◯ (Bluetooth / Wi-Fi) | - | ◯ (Bluetooth / Wi-Fi) | ◯ (Bluetooth) | ◯ (Bluetooth / Wi-Fi) | ◯ (Bluetooth / Wi-Fi) |
動作温度 | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本製品の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本製品の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本製品の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本製品の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本製品の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本製品の充電 0℃~40℃ | 機器への給電 -20℃~40℃ / 本製品の充電 0℃~40℃ |
製品詳細ページ | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく |
製品仕様
サイズ | 約37.1 x 20.5 x 25.0cm ( 幅 x 奥行 x 高さ ) |
重さ | 約10.9kg |
バッテリー容量 | 768Wh |
取扱説明書 | |
パッケージ内容 | Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト x2、伸縮ポール、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート ※取扱説明書では「ソーラー充電ケーブル」もパッケージ内容に記載されていますが、こちらは誤りのため現在修正中となります。 |
製品型番 | A17545Z1 (ダークグレー) / A1754511 (ブラック) ※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。 |
ご注意 | ・アプリでファームウェアをアップデート後、本製品をご利用ください。まずWi-Fiに接続し、次にコンセントから本製品を充電しながらアップデートいただきますようお願いいたします。 |
-
たくご利用者様の年代60-70代2025年3月25日 10:57
キャンプライトが収納され停電時に活躍すると思います。
-
たくご利用者様の年代60-70代2025年3月25日 10:42
キャンプライトが収納され、急な停電時に確約しそうです。
-
がねふご利用者様の年代40-50代2024年12月27日 01:11
-
てんくまご利用者様の年代20-30代2024年9月14日 23:43
-
よくしんご利用者様の年代40-50代2024年9月6日 18:12
ポータブル電源の売れ筋ランキング

Anker Solix C1000 Portable Power Station with Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel
35%OFF
¥146,900
¥95,485

Anker Solix C1000 Portable Power Station with Anker Solix PS200 Portable Solar Panel
35%OFF
¥178,900
¥115,900

Anker Solix C1000 Portable Power Station with【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel
38%OFF
¥206,900
¥128,900

Anker Solix C800 Plus Portable Power Station with Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel
40%OFF
¥139,900
¥83,940

Anker Solix C800 Portable Power Station with Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel
35%OFF
¥130,900
¥84,990

Anker Solix C800 Plus Portable Power Station with Anker Solix PS200 Portable Solar Panel
40%OFF
¥173,900
¥103,900

Anker Solix C800 Plus Portable Power Station with 【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel
40%OFF
¥202,900
¥121,900